Best Employer of Choice

Ranking Best Awareness ’11

Posizione
Azienda
%
Dati espansi all’intera popolazione
Comparazione 2011 – 10
Posizione
2010
Posizione 2009
1 Accenture 6,775 17.920 = 1 1
2 Eni 5,962 15.770 = 2 4
3 Intesa Sanpaolo 5,51 14.575 = 3 3
4 Enel 3,342 8.840 + 6 9
5 BNL – Gruppo Bnp Paribas 2,981 7.885 + 19 15
6 Ferrovie dello Stato 2,8 7.407 + 10 16
7 Decathlon 2,258 5.973 + 8 15
8 Barilla 2,168 5.734 + 11 7
9 Ferrero 2,078 5.495 = 9 12
10 Alleanza Assicurazioni 1,987 5.257 + 18 20
11 Unilever 1,807 4.779 + 23 14
12 Unicredit Group 1,716 4.540 = 12 15
13 Adecco 1,626 4.301 - 5 5
13 L’Oreal 1,626 4.301 + 21 21
14 Benetton 1,536 4.062
14 Gi Group 1,536 4.062 + 21
14 Johnson & Johnson 1,536 4.062 + 18 17
15 Auchan 1,445 3.823 = 15 13
15 Roche 1,445 3.823 + 20 19
16 Finmeccanica 1,355 3.584 = 16 20
17 Bosch 1,265 3.345 + 23 23
17 Fiat Group 1,265 3.345 - 7 2
17 Telecom Italia 1,265 3.345 + 19 14
18 Esselunga 1,174 3.106 + 27 24
18 Novartis 1,174 3.106 = 18 15
19 Banca Mediolanum 1,084 2.867 - 17 18
19 Coop 1,084 2.867 + 23 24
19 Gruppo Generali 1,084 2.867 - 17 18
20 Angelini Farmaceutici 0,994 2.628 + 25 24
20 Ernst & Young 0,994 2.628 + 24 25
20 Ikea 0,994 2.628 - 14 17
20 Procter&Gamble 0,994 2.628 - 25 10
20 Vodafone 0,994 2.628 - 18 11
21 Deutsche Bank 0,903 2.389 + 28 28
21 Mondadori 0,903 2.389 + 25 19
21 MPS 0,903 2.389 + 24 25
22 3 – H3G 0,813 2.150 + 30 26
22 Banca d’Italia 0,813 2.150
22 Granarolo 0,813 2.150 + 32
22 IBM 0,813 2.150 + 26 26
22 Poste Italiane 0,813 2.150 - 18 19
23 Apple 0,723 1.911 - 13 24
23 Fox International Channels 0,723 1.911 + 31
23 McKinsey&Company 0,723 1.911 + 24 24
23 Mediaset 0,723 1.911 = 23 23
23 Sky 0,723 1.911 + 30 26
24 Allianz 0,632 1.673 + 26 26
24 Barclays Bank 0,632 1.673 + 30
24 Bayer 0,632 1.673 - 17 8
24 Ferrari 0,632 1.673 = 24 25
24 Gruppo Editoriale l’Espresso 0,632 1.673 + 30 26
24 McDonald’s 0,632 1.673 + 27
24 Microsoft 0,632 1.673 - 4 6
24 Rcs 0,632 1.673 + 29 28
25 Credem 0,542 1.434 - 22 27
25 Dolce e Gabbana 0,542 1.434
25 KPMG 0,542 1.434 - 18 24
25 Nestlè 0,542 1.434 - 23 26
25 Nokia 0,542 1.434 - 18
26 Borsa Italiana 0,452 1.195
26 Cattolica Assicurazioni 0,452 1.195 + 32
26 Ducati Motor 0,452 1.195 - 19
26 Edison 0,452 1.195 + 31
26 Lidl 0,452 1.195 - 20 29
26 Luxottica 0,452 1.195 + 30 21
26 Pwc – PricewaterhouseCoopers 0,452 1.195 - 25 22
26 Rai 0,452 1.195 + 29 24
26 Randstad 0,452 1.195 + 31 21
26 Seat Pagine Gialle 0,452 1.195 + 29 29
26 Wind 0,452 1.195 + 31 26
27 Alstom 0,361 956 + 30 30
27 GlaxoSmithKline 0,361 956 = 27 14
27 Hp 0,361 956 + 21 16
27 Indesit Company 0,361 956 - 26 27
27 La Rinascente 0,361 956 + 32 27
27 LVMH 0,361 956
27 Manpower 0,361 956 = 27 23
27 Pirelli 0,361 956 - 29 27
27 UBI Banca 0,361 956 - 30
28 Altran 0,271 717 + 13 22
28 Bialetti Industrie 0,271 717 - 26 29
28 Bristol Myers Squibb 0,271 717 + 32 27
28 Deloitte 0,271 717 - 22 25
28 E.ON 0,271 717 + 31
28 Eli Lilly 0,271 717
28 Fater 0,271 717 - 26 27
28 Kraft Foods 0,271 717 + 32 29
28 Max Mara 0,271 717
28 Peroni 0,271 717
28 SAP 0,271 717 + 31 19
28 Tetrapak 0,271 717
29 ABB 0,181 478 - 22
29 AstraZeneca 0,181 478
29 Axa Assicurazioni 0,181 478 + 31 30
29 Banco Popolare 0,181 478 + 32 26
29 Bulgari 0,181 478
29 Capgemini 0,181 478 + 31
29 Coca-Cola HBC Italia 0,181 478 - 26 25
29 Diesel 0,181 478
29 General Motors 0,181 478
29 Giorgio Armani 0,181 478
29 Gruppo Il Sole 24 Ore 0,181 478 - 27 27
29 Intel 0,181 478 - 27 27
29 Merck 0,181 478
29 Philip Morris 0,181 478 + 30 30
29 Sony Ericsson 0,181 478 - 24 24
30 ARYAL 0,09 239
30 Boston Consulting Group 0,09 239 - 31
30 Campari 0,09 239 + 32
30 Cisco Systems 0,09 239 - 20 20
30 Dell 0,09 239 + 32 28
30 Dompè Farmaceutici 0,09 239 + 32
30 Fastweb 0,09 239 + 32
30 Gruppo Carrefour Italia 0,09 239 + 32 27
30 Ing Group 0,09 239
30 Kellogg’s 0,09 239
30 Leroy Merlin 0,09 239 + 32 29
30 Pfizer 0,09 239 - 28 24
30 Prada 0,09 239
30 Siemens 0,09 239 - 29 27
30 Tod’s 0,09 239
30 UGF 0,09 239 - 25
30 Upim 0,09 239
30 Value Team 0,09 239 + 32
30 Visiant 0,09 239 + 31
30 Volkswagen Italia 0,09 239 + 32

Vuoi conoscere il posizionamento della tua azienda?

Share This