Best Employer of Choice

Ranking Best Awareness ’13

Posizione
Azienda
%
Comparazione 2013 – 12
Posizione
2012
Posizione 2011
1 Accenture 5,03% = 1 1
2 Eni 4,86% = 2 2
3 BNL – Gruppo Bnp Paribas 3,77% + 7 5
4 Decathlon 3,35% = 4 7
5 Ferrovie dello Stato 3,02% + 7 6
6 Enel 2,77% - 5 4
7 Unilever 2,68% + 19 11
8 Bosch 2,60% + 9 17
8 Unicredit Group 2,60% + 10 12
9 Intesa Sanpaolo 2,43% - 3 3
10 Ferrero 2,01% - 6 9
10 Novartis 2,01% + 19 18
11 Adecco 1,93% + 12 13
12 Fiat Group 1,76% - 11 17
12 Poste Italiane 1,76% - 8 22
13
L’Oréal
1,68% + 21 13
14 KPMG 1,59% + 19 25
15 Alleanza Assicurazioni 1,51% - 11 10
15 Ikea 1,51% - 12 20
16 Banca d’Italia 1,34% + 21 22
16 Barilla 1,34% = 16 8
16 Esselunga 1,34% + 22 18
17 Altran 1,26% - 15 28
17 Coop 1,26% - 14 19
17 Gruppo Generali 1,26% - 13 19
17 Johnson & Johnson 1,26% = 17 14
18 PwC 1,09% + 19 26
19 ABB 1,01% + 24 29
19 Deloitte 1,01% + 21 28
19 Procter&Gamble 1,01% - 17 20
19 Telecom Italia 1,01% + 20 17
20 Auchan 0,92% + 21 15
20 Ernst & Young 0,92% - 17 20
20 Leroy Merlin 0,92% + 28 30

 

Vuoi conoscere il posizionamento della tua azienda?

Share This